アメリカで開催されたスマブラシリーズの大規模大会「Genesis 3」の結果
アメリカ・カリフォルニア州サンゼノで2016年1月15日(金)~17日(日)(※現地時間)に行なわれた、スマッシュブラザーズシリーズの大規模大会「Genesis 3」が開催されました。
スマブラシリーズの大会ではかなり大きな規模の大会で、世界各国からプロプレイヤーやトッププレイヤー、日本人プレイヤーも多数エントリーされており、Twitch視聴ユーザー数も10万人を超えるなど、かなり熱い盛り上がりでした。
(エントリー数はDX個人戦1828名、WiiU個人戦1096名、64個人戦238名)
開催タイトル |
●大乱闘スマッシュブラザーズDX
●大乱闘スマッシュブラザーズ for Wii U
●大乱闘スマッシュブラザーズ64
個人戦
大乱闘スマッシュブラザーズDX 個人戦 結果(ベスト8) | ||
順位 | プレイヤー | キャラクター |
優勝 | Armada | ピーチ / フォックス |
準優勝 | Mango | ファルコ / フォックス |
3位 | Hungrybox | プリン |
4位 | Axe | ピカチュウ |
5位タイ | PPMD | マルス / ファルコ |
5位タイ | SFAT | フォックス |
7位タイ | Nintendude | アイスクライマー |
7位タイ | Ice | フォックス |
大乱闘スマッシュブラザーズ for Wii U 個人戦 結果(ベスト8) | ||
順位 | プレイヤー | キャラクター |
優勝 | ZeRo | ディディーコング / シーク |
準優勝 | Dabuz | ロゼッタ&チコ |
3位 | らない | むらびと |
4位 | VoiD | シーク |
5位タイ | FOW | ネス |
5位タイ | Nairo | ゼロスーツサムス |
7位タイ | Larry Lurr | フォックス |
7位タイ | Marss | ゼロスーツサムス |
大乱闘スマッシュブラザーズ64 個人戦 結果(ベスト8) | ||
順位 | プレイヤー | キャラクター |
優勝 | wario | ピカチュウ |
準優勝 | SuPeRbOoMfAn | ピカチュウ / キャプテン・ファルコン |
3位 | ワンゲラー | プリン |
4位 | Isai | フォックス / ピカチュウ |
5位タイ | Mariguas | キャプテン・ファルコン / ピカチュウ |
5位タイ | KeroKeroppi | ピカチュウ |
7位タイ | tacos | ヨッシー |
7位タイ | Wizzrobe | ヨッシー |
ダブルス戦
大乱闘スマッシュブラザーズDX ダブルス戦 結果(ベスト4) | ||||
順位 | プレイヤー | キャラクター | プレイヤー | キャラクター |
優勝 | Mew2King | シーク | Armada | ピーチ |
準優勝 | PewPewU | マルス | SFAT | フォックス |
3位 | Swedish Delight | シーク | Slox | フォックス |
4位 | Axe | ピカチュウ | Hungrybox | プリン |
大乱闘スマッシュブラザーズfor Wii U ダブルス戦 結果(ベスト4) | ||||
順位 | プレイヤー | キャラクター | プレイヤー | キャラクター |
優勝 | らない | むらびと | 古森霧 | クラウド |
準優勝 | ZeRo | シーク / ディディーコング | Naio | ゼロスーツサムス |
3位 | Mr.R | シーク | あばだんご | メタナイト |
4位 | にえとの | クラウド | Rain | クラウド |
大乱闘スマッシュブラザーズ64 ダブルス戦 結果(ベスト4) | ||||
順位 | プレイヤー | キャラクター | プレイヤー | キャラクター |
優勝 | JaimeHR | カービィ / マリオ / サムス | SuperBoomFan | ピカチュウ / フォックス |
準優勝 | TR3G | ピカチュウ / キャプテンファルコン | Tacos | カービィ / キャプテンファルコン |
3位 | Isai | ピカチュウ | Rith | ピカチュウ |
4位 | Wario | ピカチュウ | ワンゲラー | プリン |
団体戦
大乱闘スマッシュブラザーズDX 団体戦 結果(ベスト4) | ||
順位 | チーム名 | プレイヤー |
優勝 | Hungryboxチーム | Hungrybox / PPMD / MacD / The Moon / Swedish Delight |
準優勝 | SFATチーム | SFAT / Plup / Nintendude / Wizzrobe / KJH |
3位タイ | Kenチーム | Ken / Armada / Ice / Prince Abu / Fiction |
3位タイ | PewPewUチーム | PewPewU / Mew2King / Druggedfox / Santiago / Ryan Ford |
大乱闘スマッシュブラザーズfor Wii U 団体戦 結果(ベスト4) | ||
順位 | チーム名 | プレイヤー |
優勝 | 日本チーム | あばだんご / 9B / らない / Rain / 古森霧 |
準優勝 | アメリカ(SoCalチーム) | ZeRo / VoiD / LarryLurr / Falln / Slayerz / |
3位タイ | アメリカ(Tristateチーム) | DKwil / Naio / Tweek / Nakat / Dabuz |
3位タイ | メキシコチーム | IC / Regi / Waymas / Ryuk / Hyuga |
個人戦成績
日本人選手は、WiiU個人戦で、むらびと使いのらない選手が見事3位入賞。64個人戦ではピカチュウ使いのwario選手がグランドファイナルにリセットされるも見事優勝。ワンゲラー選手も3位入賞となりました。
ダブルス・団体戦成績
64ダブルスではワンゲラー選手/Wario選手ペアが4位、WiiUダブルス戦ではらない選手/古森霧選手ペアが見事に優勝。また日本勢はWiiU地域対抗の団体戦でも優勝し、WiiUはダブルス、団体戦と2冠に輝きました。
関連サイト |